2024年博爱一日捐款爱心榜(市本级)
来源:本站编辑 时间:2024-12-27 点击:次
序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
1 | 2024.1.1 | 陈礼涛 | 70 |
2 | 2024.1.2 | 林向友 | 10 |
3 | 2024.1.4 | 邓文峰 | 2 |
4 | 2024.1.5 | 曹容 | 120 |
5 | 2024.1.5 | 肖君瑶 | 120 |
6 | 2024.1.5 | 赵胤麟 | 1 |
7 | 2024.1.5 | 韩美菊 | 120 |
8 | 2024.1.5 | 胡慧琴 | 120 |
9 | 2024.1.5 | 徐甜丽 | 120 |
10 | 2024.1.5 | 吴志红 | 120 |
11 | 2024.1.5 | 文艳 | 1 |
12 | 2024.1.6 | 黄婧 | 120 |
13 | 2024.1.6 | 邓文峰 | 2 |
14 | 2024.1.6 | 田云佳 | 12 |
15 | 2024.1.7 | 杨杨 | 120 |
16 | 2024.1.7 | 牛永辉 | 2 |
17 | 2024.1.7 | 李海梅 | 120 |
18 | 2024.1.8 | 陈本娟 | 120 |
19 | 2024.1.8 | 谷岳 | 30 |
20 | 2024.1.9 | 魏祖红 | 1.00 |
21 | 2024.1.9 | 弓小卜 | 1.00 |
22 | 2024.1.10 | 肖强 | 1.00 |
23 | 2024.1.10 | 陈国连 | 300.00 |
24 | 2024.1.11 | 肖强 | 1.00 |
25 | 2024.1.11 | 田晓明 | 100.00 |
26 | 2024.1.11 | 庚婉玲 | 1.00 |
27 | 2024.1.13 | 郝立辰 | 100.00 |
28 | 2024.1.13 | 赖星连 | 1.00 |
29 | 2024.1.14 | 陈润香 | 13.00 |
30 | 2024.1.14 | 王浩伊 | 120.00 |
31 | 2024.1.15 | 李春莲 | 120.00 |
32 | 2024.1.15 | 刘艳鹏 | 1.00 |
33 | 2024.1.15 | 尹居东 | 2.00 |
34 | 2024.1.16 | 丁成业 | 1.00 |
35 | 2024.1.16 | 陈敏仪 | 100.00 |
36 | 2024.1.17 | 唐玲 | 100.00 |
37 | 2024.1.20 | 谢斌 | 5.00 |
38 | 2024.1.20 | 范晔 | 5.00 |
39 | 2024.1.21 | 林淑莲 | 2.00 |
40 | 2024.1.23 | 钟春女 | 1.00 |
41 | 2024.1.23 | 王泳杰 | 2.00 |
42 | 2024.1.23 | 孙凯强 | 5.00 |
43 | 2024.1.24 | 张建虎 | 2.00 |
44 | 2024.1.25 | 陈振暖 | 5.00 |
45 | 2024.1.25 | 田晓明 | 36.00 |
46 | 2024.1.25 | 廖曼 | 2.00 |
47 | 2024.1.26 | 韩永成 | 5.00 |
48 | 2024.1.26 | 李国润 | 10.00 |
49 | 2024.1.26 | 朱期 | 10.00 |
50 | 2024.1.27 | 张建虎 | 2.00 |
51 | 2024.1.30 | 曾燕 | 1.00 |
52 | 2024.1.31 | 赵巍 | 2.00 |
53 | 2024.1.31 | 张建虎 | 2.00 |
54 | 2024.2.5 | 河北中凡新能源科技有限公司 | 100.00 |
55 | 2024.2.7 | 刘红中 | 4.00 |
56 | 2024.2.10 | 田晓明 | 100.00 |
57 | 2024.2.10 | 张士环 | 3.00 |
58 | 2024.2.11 | 李奔 | 2.00 |
59 | 2024.2.12 | 黄兵 | 5.00 |
60 | 2024.2.16 | 赵巍 | 1.00 |
61 | 2024.2.17 | 林向友 | 20.00 |
62 | 2024.2.21 | 郝立辰 | 100.00 |
63 | 2024.2.21 | 刘金花 | 5.00 |
64 | 2024.2.24 | 田晓明 | 36.00 |
65 | 2024.2.26 | 肖强 | 1.00 |
66 | 2024.2.26 | 崔洋洋 | 2.00 |
67 | 2024.2.27 | 孙楠楠 | 1.00 |
68 | 2024.2.27 | 王毯 | 1.00 |
69 | 2024.2.29 | 吴光义 | 5.00 |
70 | 2024.3.4 | 孙琦 | 2.00 |
71 | 2024.3.4 | 白军阶 | 10.00 |
72 | 2024.3.8 | 陈耀平 | 5.00 |
73 | 2024.3.9 | 王同鑫 | 1.00 |
74 | 2024.3.12 | 河北中凡新能源科技有限公司 | 100.00 |
75 | 2024.3.15 | 郝立辰 | 100.00 |
76 | 2024.3.15 | 白建红 | 1.00 |
77 | 2024.3.16 | 何思敏 | 120.00 |
78 | 2024.3.16 | 爱心人士(微信) | 2.00 |
79 | 2024.3.17 | 陈耀平 | 5.00 |
80 | 2024.3.17 | 李洁 | 2.00 |
81 | 2024.3.19 | 法界众生 | 300.00 |
82 | 2024.3.20 | 吴欢水 | 1.00 |
83 | 2024.3.20 | 龚伍辉 | 2.00 |
84 | 2024.3.21 | 田晓明 | 100.00 |
85 | 2024.3.21 | 赵巍 | 1.00 |
86 | 2024.3.21 | 范俊杰 | 5.00 |
87 | 2024.3.21 | 甄瑞勋 | 5.00 |
88 | 2024.3.21 | 俞洪华 | 1.00 |
89 | 2024.3.22 | 乔云玲 | 1.00 |
90 | 2024.3.22 | 赵巍 | 1.00 |
91 | 2024.3.22 | 田晓明 | 36.00 |
92 | 2024.3.22 | 林春乾 | 6.00 |
93 | 2024.3.22 | 林仁爱 | 1.00 |
94 | 2024.3.26 | 曹继芳 | 1.00 |
95 | 2024.3.27 | 李明英 | 10.00 |
96 | 2024.3.28 | 郑祥玲 | 10.00 |
97 | 2024.3.28 | 白建红 | 1.00 |
98 | 2024.3.28 | 吴振栋 | 2.00 |
99 | 2024.3.28 | 李明英 | 10.00 |
100 | 2024.3.29 | 李明英 | 10.00 |
101 | 2024.3.30 | 林仁爱 | 1.00 |
102 | 2024.3.31 | 李明英 | 10.00 |
103 | 2024.3.31 | 谢斌 | 5.00 |
104 | 2024.4.1 | 李明英 | 10.00 |
105 | 2024.4.2 | 任晓乐 | 5.00 |
106 | 2024.4.2 | 谢斯琪 | 130.00 |
107 | 2024.4.4 | 杨海先 | 1.00 |
108 | 2024.4.5 | 罗宁 | 5.00 |
109 | 2024.4.6 | 陈铭 | 2.00 |
110 | 2024.4.8 | 黄建良 | 3.00 |
111 | 2024.4.8 | 李明英 | 10.00 |
112 | 2024.4.9 | 田晓明 | 100.00 |
113 | 2024.4.10 | 郭媛 | 5.00 |
114 | 2024.4.11 | 齐永超 | 1.00 |
115 | 2024.4.13 | 郝立辰 | 100.00 |
116 | 2024.4.14 | 张晓玲 | 120.00 |
117 | 2024.4.14 | 赵志勇 | 5.00 |
118 | 2024.4.15 | 白建红 | 1.00 |
119 | 2024.4.16 | 黄志洪 | 1.00 |
120 | 2024.4.16 | 林雪芳 | 1.00 |
121 | 2024.4.18 | 赵巍 | 1.00 |
122 | 2024.4.22 | 林爱华 | 1.00 |
123 | 2024.4.22 | 黄建良 | 3.00 |
124 | 2024.4.23 | 邓文峰 | 1.00 |
125 | 2024.4.23 | 田晓明 | 36.00 |
126 | 2024.4.26 | 刘瑶 | 6.00 |
127 | 2024.4.27 | 卢有才 | 2.00 |
128 | 2024.4.28 | 陈梦见 | 0.02 |
129 | 2024.4.28 | 谢桂婵 | 3.00 |
130 | 2024.4.29 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:南营子小学三年三班 | 100.00 |
131 | 2024.4.29 | 林营军 | 0.50 |
132 | 2024.5.1 | 冯艳艳 | 1.00 |
133 | 2024.5.3 | 陈军 | 4.00 |
134 | 2024.5.3 | 赵国宜 | 10.00 |
135 | 2024.5.6 | 廖小香 | 9.00 |
136 | 2024.5.6 | 谢桂婵 | 2.00 |
137 | 2024.5.8 | 田晓明 | 100.00 |
138 | 2024.5.10 | 刘璇进 | 5.00 |
139 | 2024.5.10 | 赵巍 | 1.00 |
140 | 2024.5.11 | 郑居士 | 10000.00 |
141 | 2024.5.11 | 王长青 | 2.00 |
142 | 2024.5.11 | 徐桂玲 | 1.00 |
143 | 2024.5.12 | 郝立辰 | 100.00 |
144 | 2024.5.12 | 温宇高 | 6.00 |
145 | 2024.5.12 | 刘河清 | 1.00 |
146 | 2024.5.13 | 刘河清 | 1.00 |
147 | 2024.5.13 | 刘瑶 | 2.00 |
148 | 2024.5.13 | 谢桂婵 | 2.00 |
149 | 2024.5.15 | 赵巍 | 1.00 |
150 | 2024.5.17 | 法界众生 | 500.00 |
151 | 2024.5.17 | 朱磊 | 2.00 |
152 | 2024.5.18 | 何步巧 | 3.00 |
153 | 2024.5.18 | 吴海春 | 3.00 |
154 | 2024.5.21 | 陈旻玥 | 2.00 |
155 | 2024.5.21 | 廖慧萍 | 2.00 |
156 | 2024.5.21 | 马飞 | 2.00 |
157 | 2024.5.22 | 贾人孝 | 3.00 |
158 | 2024.5.22 | 田晓明 | 36.00 |
159 | 2024.5.22 | 欧阳炜 | 1.31 |
160 | 2024.5.23 | 边忠臣 | 1.00 |
161 | 2024.5.23 | 刘瑶 | 2.00 |
162 | 2024.5.23 | 田甜 | 30.00 |
163 | 2024.5.23 | 王利民 | 0.05 |
164 | 2024.5.24 | 李明阳 | 1.20 |
165 | 2024.5.30 | 王猛 | 1.00 |
166 | 2024.5.31 | 王秀杰 | 20.00 |
167 | 2024.6.1 | 霍猛 | 1.00 |
168 | 2024.6.2 | 何盼 | 2.00 |
169 | 2024.6.3 | 胡艺 | 4.00 |
170 | 2024.6.4 | 段涛 | 10.00 |
171 | 2024.6.4 | 罗建华 | 5.00 |
172 | 2024.6.5 | 刘河清 | 1.00 |
173 | 2024.6.5 | 徐宜昌 | 5.00 |
174 | 2024.6.5 | 杨国 | 25.00 |
175 | 2024.6.6 | 田晓明 | 100.00 |
176 | 2024.6.7 | 代彦 | 1.00 |
177 | 2024.6.7 | 霍猛 | 4.00 |
178 | 2024.6.7 | 张智强 | 1.00 |
179 | 2024.6.11 | 郝立辰 | 100.00 |
180 | 2024.6.11 | 林加维 | 3.00 |
181 | 2024.6.13 | 唐阿慧 | 2.00 |
182 | 2024.6.16 | 于沼 | 3.00 |
183 | 2024.6.17 | 蔡利明 | 2.00 |
184 | 2024.6.19 | 王真 | 2.00 |
185 | 2024.6.21 | 刘祥祥 | 0.40 |
186 | 2024.6.23 | 严晓蒙 | 1.00 |
187 | 2024.6.23 | 高日元 | 1.00 |
188 | 2024.6.24 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:工程建设质量监督站 | 3550.00 |
189 | 2024.6.25 | 萨仁格日乐 | 1.00 |
190 | 2024.6.27 | 韦卢军 | 13.00 |
191 | 2024.6.28 | 薛树军 | 0.30 |
192 | 2024.6.28 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 350.00 |
193 | 2024.6.28 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:气象局 | 3320.00 |
194 | 2024.6.29 | 李盼来 | 2.00 |
195 | 2024.6.29 | 贾占国 | 3.00 |
196 | 2024.7.3 | 孙晓程 | 0.50 |
197 | 2024.7.3 | 张志伟 | 2.00 |
198 | 2024.7.3 | 于文龙 | 2.00 |
199 | 2024.7.5 | 廖祥林 | 2.00 |
200 | 2024.7.6 | 田晓明 | 100.00 |
201 | 2024.7.6 | 蒋才军 | 1.00 |
202 | 2024.7.7 | 生波 | 15.00 |
203 | 2024.7.10 | 刘春林 | 3.00 |
204 | 2024.7.10 | 李盼来 | 3.00 |
205 | 2024.7.10 | 肖超 | 3.00 |
206 | 2024.7.11 | 朱润修 | 4.00 |
207 | 2024.7.11 | 曹益峰 | 1.00 |
208 | 2024.7.12 | 爱心人士(微信) | 5.80 |
209 | 2024.7.12 | 郝立辰 | 100.00 |
210 | 2024.7.13 | 爱心人士(微信) | 10.00 |
211 | 2024.7.13 | 王发友 | 1.00 |
212 | 2024.7.13 | 张光荣 | 5.00 |
213 | 2024.7.13 | 张志伟 | 4.00 |
214 | 2024.7.14 | 路永彬 | 1.00 |
215 | 2024.7.14 | 马文宇 | 2.00 |
216 | 2024.7.14 | 周楠 | 9.00 |
217 | 2024.7.15 | 王发友 | 1.60 |
218 | 2024.7.15 | 韩婷婷 | 4.00 |
219 | 2024.7.15 | 承德护理学院(定向帮扶) | 6000.00 |
220 | 2024.7.16 | 王发友 | 2.00 |
221 | 2024.7.16 | 陈煜 | 1.00 |
222 | 2024.7.17 | 爱心人士(微信) | 10.00 |
223 | 2024.7.17 | 张凤祥 | 2.00 |
224 | 2024.7.17 | 吴继松 | 2.00 |
225 | 2024.7.18 | 苏晓庆 | 5.00 |
226 | 2024.7.18 | 谭志才 | 2.00 |
227 | 2024.7.20 | 李志平 | 1.00 |
228 | 2024.7.20 | 徐晓利 | 2.00 |
229 | 2024.7.20 | 陈煜 | 2.00 |
230 | 2024.7.21 | 余成群 | 6.00 |
231 | 2024.7.23 | 闫孟红 | 4.00 |
232 | 2024.7.24 | 张志伟 | 4.00 |
233 | 2024.7.25 | 马文宇 | 2.00 |
234 | 2024.7.25 | 付志燕 | 1.00 |
235 | 2024.7.25 | 林凉凉 | 1.00 |
236 | 2024.7.26 | 柯良 | 10.00 |
237 | 2024.7.26 | 黄太玉 | 400.00 |
238 | 2024.7.26 | 李盼来 | 3.00 |
239 | 2024.7.27 | 张志伟 | 4.00 |
240 | 2024.7.30 | 关联树 | 2.00 |
241 | 2024.7.30 | 张誉师 | 2.00 |
242 | 2024.7.30 | 赵中莉 | 5.50 |
243 | 2024.7.30 | 林仁爱 | 1.00 |
244 | 2024.7.30 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:体育局 | 2200.00 |
245 | 2024.8.2 | 刘彩霞 | 2.00 |
246 | 2024.8.3 | 寇彬彬 | 30.00 |
247 | 2024.8.4 | 田晓明 | 100.00 |
248 | 2024.8.4 | 李明阳 | 0.21 |
249 | 2024.8.5 | 王峰 | 5.00 |
250 | 2024.8.5 | 刘昕 | 5.00 |
251 | 2024.8.6 | 邱家略 | 10.00 |
252 | 2024.8.6 | 安品品 | 0.50 |
253 | 2024.8.6 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:口腔医院 | 3130.00 |
254 | 2024.8.7 | 张志伟 | 4.00 |
255 | 2024.8.7 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:酒业协会79名爱心人士 | 10000.00 |
256 | 2024.8.7 | 梁娇 | 1.00 |
257 | 2024.8.8 | 马文宇 | 2.00 |
258 | 2024.8.8 | 李晟杰 | 2.00 |
259 | 2024.8.9 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:第三医院 | 6430.00 |
260 | 2024.8.9 | 董丽军 | 4.00 |
261 | 2024.8.10 | 张涛 | 10.00 |
262 | 2024.8.10 | 汪正明 | 20.00 |
263 | 2024.8.11 | 郝立辰 | 100.00 |
264 | 2024.8.11 | 吕相宇 | 2.00 |
265 | 2024.8.11 | 庄向阳 | 1.00 |
266 | 2024.8.12 | 朱晓玉 | 1.00 |
267 | 2024.8.12 | 朱京梅 | 1.00 |
268 | 2024.8.12 | 施安新 | 0.10 |
269 | 2024.8.13 | 陈志明 | 1.00 |
270 | 2024.8.13 | 刘美铵 | 5.00 |
271 | 2024.8.13 | 杨素珍 | 2.00 |
272 | 2024.8.14 | 尹国才 | 9.00 |
273 | 2024.8.15 | 黎国栋 | 1.00 |
274 | 2024.8.15 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:中心血站 | 6700.00 |
275 | 2024.8.18 | 张志伟 | 2.00 |
276 | 2024.8.18 | 田晓明 | 36.00 |
277 | 2024.8.18 | 王郡越 | 8.00 |
278 | 2024.8.18 | 杨艳 | 0.50 |
279 | 2024.8.19 | 陈丽莎 | 4.00 |
280 | 2024.8.19 | 汪会丽 | 1.00 |
281 | 2024.8.19 | 张晓宇 | 800.00 |
282 | 2024.8.20 | 高辰旭 | 1200.00 |
283 | 2024.8.20 | 爱心人士 | 1.00 |
284 | 2024.8.20 | 张振静 | 2.00 |
285 | 2024.8.20 | 李小青 | 5.00 |
286 | 2024.8.21 | 陈煜 | 2.00 |
287 | 2024.8.22 | 陈煜 | 2.00 |
288 | 2024.8.22 | 邹文新 | 2.00 |
289 | 2024.8.23 | 杨书君 | 2.00 |
290 | 2024.8.23 | 狄月亮 | 0.01 |
291 | 2024.8.24 | 陈煜 | 3.00 |
292 | 2024.8.24 | 张靖 | 4.00 |
293 | 2024.8.24 | 张誉师 | 2.00 |
294 | 2024.8.24 | 张凤祥 | 2.00 |
295 | 2024.8.24 | 白文龙 | 2.00 |
296 | 2024.8.25 | 马艳丽 | 5.00 |
297 | 2024.8.26 | 郝王鹏 | 2.00 |
298 | 2024.8.26 | 肖龙 | 5.00 |
299 | 2024.8.26 | 陈双喜 | 1.00 |
300 | 2024.8.27 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:康养医院 | 9050.00 |
301 | 2024.8.27 | 夏庆荣 | 1.00 |
302 | 2024.8.29 | 陈煜 | 1.00 |
303 | 2024.8.29 | 陈志鑫 | 1.00 |
304 | 2024.8.30 | 徐天磊 | 0.10 |
305 | 2024.8.31 | 刘虎 | 20.00 |
306 | 2024.8.31 | 陆炳恒 | 5.00 |
307 | 2024.8.31 | 宋江勇 | 3.00 |
308 | 2024.9.1 | 王一轩 | 0.01 |
309 | 2024.9.1 | 苏浩宇 | 0.01 |
310 | 2024.9.1 | 邱杰 | 1.00 |
311 | 2024.9.1 | 陈煜 | 2.00 |
312 | 2024.9.2 | 李秋帆 | 0.01 |
313 | 2024.9.2 | 林存保 | 5.00 |
314 | 2024.9.2 | 樊朝树 | 9.00 |
315 | 2024.9.3 | 孙景连 | 2.00 |
316 | 2024.9.3 | 曾强 | 300.00 |
317 | 2024.9.3 | 韩立平 | 100.00 |
318 | 2024.9.3 | 王林枫 | 100.00 |
319 | 2024.9.3 | 李鹏远 | 100.00 |
320 | 2024.9.3 | 田晓明 | 100.00 |
321 | 2024.9.3 | 王晓明 | 10.00 |
322 | 2024.9.3 | 王路辉 | 0.20 |
323 | 2024.9.3 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:交通运输局 | 1750.00 |
324 | 2024.9.4 | 马燕玲 | 100.00 |
325 | 2024.9.4 | 毕英强 | 1.00 |
326 | 2024.9.5 | 郭龙 | 1.25 |
327 | 2024.9.5 | 李小冬 | 3.00 |
328 | 2024.9.5 | 邓莎 | 2.50 |
329 | 2024.9.5 | 赵兰菲 | 0.10 |
330 | 2024.9.6 | 张志伟 | 2.00 |
331 | 2024.9.6 | 陈土弟 | 3.00 |
332 | 2024.9.6 | 陈亚丽 | 1.00 |
333 | 2024.9.6 | 田中行 | 1.00 |
334 | 2024.9.7 | 赵中莉 | 5.00 |
335 | 2024.9.8 | 邹文新 | 1.00 |
336 | 2024.9.8 | 黄亮华 | 1.00 |
337 | 2024.9.9 | 关联树 | 8.00 |
338 | 2024.9.9 | 张飞飞 | 5.00 |
339 | 2024.9.9 | 姜咏秋 | 100.00 |
340 | 2024.9.9 | 陆春年 | 2.00 |
341 | 2024.9.10 | 刘彩霞 | 2.00 |
342 | 2024.9.10 | 吴杞士 | 1.00 |
343 | 2024.9.10 | 张志伟 | 2.00 |
344 | 2024.9.10 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:卫生健康委员会 | 8050.00 |
345 | 2024.9.10 | 杜雷辉 | 1.00 |
346 | 2024.9.10 | 李福林 | 5.00 |
347 | 2024.9.10 | 王学荣 | 2.00 |
348 | 2024.9.12 | 胡静 | 6.00 |
349 | 2024.9.12 | 余春玉 | 1.00 |
350 | 2024.9.12 | 宋江勇 | 3.00 |
351 | 2024.9.12 | 海冬 | 3.00 |
352 | 2024.9.12 | 贾前进 | 1.00 |
353 | 2024.9.13 | 张岩 | 5.00 |
354 | 2024.9.14 | 朱长军 | 5.00 |
355 | 2024.9.14 | 张鹏 | 10.00 |
356 | 2024.9.14 | 姜昊冉 | 6.00 |
357 | 2024.9.14 | 余玉春 | 1.00 |
358 | 2024.9.14 | 谢敏 | 4.00 |
359 | 2024.9.15 | 王林枫 | 1.00 |
360 | 2024.9.15 | 杨庆湘 | 10.00 |
361 | 2024.9.16 | 赵中莉 | 5.10 |
362 | 2024.9.17 | 吴常勇 | 2.00 |
363 | 2024.9.18 | 陶政 | 1.00 |
364 | 2024.9.19 | 邬群杰 | 4.00 |
365 | 2024.9.19 | 杨庆 | 5.00 |
366 | 2024.9.19 | 郝立辰 | 100.00 |
367 | 2024.9.20 | 陈新 | 100.00 |
368 | 2024.9.20 | 林燕 | 2.00 |
369 | 2024.9.20 | 牟思琦 | 1.00 |
370 | 2024.9.21 | 陈煜 | 2.00 |
371 | 2024.9.21 | 都基龙 | 1.00 |
372 | 2024.9.21 | 承德热力集团有限责任公司 | 63650.00 |
373 | 2024.9.22 | 朱昊 | 2.00 |
374 | 2024.9.22 | 付志燕 | 3.00 |
375 | 2024.9.22 | 苏火尧 | 20.00 |
376 | 2024.9.23 | 陈亚丽 | 2.00 |
377 | 2024.9.24 | 唐海吉 | 10.00 |
378 | 2024.9.24 | 兰良彪 | 20.00 |
379 | 2024.9.24 | 吴丽萍 | 1.00 |
380 | 2024.9.25 | 杜雷辉 | 1.00 |
381 | 2024.9.25 | 黄亮华 | 1.00 |
382 | 2024.9.26 | 李国义 | 2.00 |
383 | 2024.9.27 | 白东 | 1.00 |
384 | 2024.9.28 | 衣向娟 | 10.00 |
385 | 2024.9.29 | 李海 | 5.00 |
386 | 2024.9.29 | 毕英强 | 4.00 |
387 | 2024.9.29 | 梁剑龙 | 5.00 |
388 | 2024.9.29 | 高港 | 3.00 |
389 | 2024.9.29 | 郑春泉 | 10.00 |
390 | 2024.9.29 | 杨庆湘 | 10.00 |
391 | 2024.9.29 | 李福林 | 5.00 |
392 | 2024.9.29 | 余春玉 | 1.00 |
393 | 2024.9.30 | 王朝见 | 3.00 |
394 | 2024.9.30 | 游兴福 | 1.00 |
395 | 2024.9.30 | 李宏伟 | 3000.00 |
396 | 2024.10.1 | 董圆秀 | 2.00 |
397 | 2024.10.3 | 杨艳 | 0.40 |
398 | 2024.10.3 | 田晓明 | 100.00 |
399 | 2024.10.6 | 王涛 | 1.00 |
400 | 2024.10.6 | 邱聪聪 | 2.00 |
401 | 2024.10.6 | 陈亚丽 | 2.00 |
402 | 2024.10.7 | 赖玉连 | 1.00 |
403 | 2024.10.7 | 张洋 | 5.00 |
404 | 2024.10.8 | 淳于倩 | 2.00 |
405 | 2024.10.8 | 黄明杰 | 1.00 |
406 | 2024.10.8 | 康桂平 | 10.00 |
407 | 2024.10.9 | 韩军 | 1.00 |
408 | 2024.10.10 | 庄伟校 | 2.00 |
409 | 2024.10.10 | 承德冀审会计师事务所(普通合伙) | 1000.00 |
410 | 2024.10.10 | 陈志强 | 2.00 |
411 | 2024.10.11 | 韩树周 | 2.00 |
412 | 2024.10.11 | 郝立辰 | 100.00 |
413 | 2024.10.11 | 张飞飞 | 5.00 |
414 | 2024.10.11 | 杨国印 | 2.00 |
415 | 2024.10.12 | 张晟楠 | 2.00 |
416 | 2024.10.12 | 陈洪亮 | 5.00 |
417 | 2024.10.12 | 廖成志 | 5.00 |
418 | 2024.10.13 | 于浩杰 | 2.00 |
419 | 2024.10.13 | 张正彬 | 1.00 |
420 | 2024.10.14 | 于艳龙 | 1.00 |
421 | 2024.10.14 | 杨春晖 | 1.00 |
422 | 2024.10.14 | 赵中莉 | 5.20 |
423 | 2024.10.14 | 邹雯静 | 2.00 |
424 | 2024.10.15 | 凌耀庭 | 2.00 |
425 | 2024.10.15 | 梁承玲 | 5.00 |
426 | 2024.10.16 | 杨景煌 | 3.00 |
427 | 2024.10.16 | 生波 | 5.00 |
428 | 2024.10.16 | 林民生 | 5.00 |
429 | 2024.10.17 | 张秋 | 2.00 |
430 | 2024.10.17 | 陈亚丽 | 2.00 |
431 | 2024.10.17 | 张凤祥 | 3.00 |
432 | 2024.10.18 | 陈书林 | 6.00 |
433 | 2024.10.18 | 代俊钢 | 5.00 |
434 | 2024.10.18 | 李盼来 | 2.00 |
435 | 2024.10.18 | 王朝见 | 3.00 |
436 | 2024.10.18 | 张新果 | 6.00 |
437 | 2024.10.19 | 张洋 | 5.00 |
438 | 2024.10.19 | 王西丽 | 3.00 |
439 | 2024.10.19 | 陈书林 | 10.00 |
440 | 2024.10.19 | 王岩 | 2.00 |
441 | 2024.10.20 | 马晓化 | 2.00 |
442 | 2024.10.20 | 王岩 | 2.00 |
443 | 2024.10.20 | 何江波 | 3.00 |
444 | 2024.10.20 | 张颖 | 5.00 |
445 | 2024.10.20 | 王艺洁 | 0.15 |
446 | 2024.10.21 | 赵百芳 | 5.00 |
447 | 2024.10.21 | 申劲霞 | 2.00 |
448 | 2024.10.21 | 张溪 | 5.00 |
449 | 2024.10.21 | 陈书林 | 5.00 |
450 | 2024.10.21 | 唐昊 | 5.00 |
451 | 2024.10.22 | 许秀秀 | 3.00 |
452 | 2024.10.22 | 邓丽香 | 5.00 |
453 | 2024.10.23 | 邹雯静 | 2.00 |
454 | 2024.10.23 | 牟东华 | 10.00 |
455 | 2024.10.24 | 郑强 | 1.00 |
456 | 2024.10.25 | 余春玉 | 1.00 |
457 | 2024.10.25 | 吴世超 | 1.00 |
458 | 2024.10.25 | 张晟楠 | 2.00 |
459 | 2024.10.25 | 李麒隆 | 2.00 |
460 | 2024.10.25 | 承德应用技术职业学院 | 53221.00 |
461 | 2024.10.26 | 张宪彬 | 2.00 |
462 | 2024.10.26 | 安玉红 | 2.00 |
463 | 2024.10.27 | 常静 | 6.00 |
464 | 2024.10.27 | 刘民恩 | 0.20 |
465 | 2024.10.27 | 梁承玲 | 5.00 |
466 | 2024.10.27 | 彭建才 | 1.00 |
467 | 2024.10.27 | 毕英强 | 2.00 |
468 | 2024.10.28 | 王岩 | 2.00 |
469 | 2024.10.29 | 于浩杰 | 2.00 |
470 | 2024.10.29 | 白红心 | 2.00 |
471 | 2024.10.29 | 李在武 | 5.00 |
472 | 2024.10.29 | 邓业球 | 1.00 |
473 | 2024.10.29 | 唐昊 | 5.00 |
474 | 2024.10.29 | 颜世强 | 20.00 |
475 | 2024.10.30 | 丁昌碧 | 1.00 |
476 | 2024.10.30 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:农业农村局 | 4620.00 |
477 | 2024.10.31 | 徐庆春 | 3.00 |
478 | 2024.10.31 | 王西丽 | 2.00 |
479 | 2024.10.31 | 韩海玉 | 1.00 |
480 | 2024.10.31 | 梁承玲 | 5.00 |
481 | 2024.10.31 | 金崇进 | 2.00 |
482 | 2024.11.1 | 颜伟 | 1.00 |
483 | 2024.11.1 | 陆阳忠 | 2.00 |
484 | 2024.11.1 | 侯晋楠 | 2.00 |
485 | 2024.11.1 | 黄景庄 | 10.00 |
486 | 2024.11.1 | 王晴 | 20.00 |
487 | 2024.11.1 | 田晓明 | 100.00 |
488 | 2024.11.1 | 陈亚丽 | 1.00 |
489 | 2024.11.2 | 丘文俊 | 5.00 |
490 | 2024.11.2 | 吕文刚 | 5.00 |
491 | 2024.11.2 | 彭国美 | 1.00 |
492 | 2024.11.3 | 张绍琼 | 1.00 |
493 | 2024.11.3 | 魏永松 | 5.00 |
494 | 2024.11.3 | 黄新华 | 1.00 |
495 | 2024.11.4 | 胡阳 | 1.20 |
496 | 2024.11.4 | 吴双 | 5.00 |
497 | 2024.11.4 | 贾明 | 5.00 |
498 | 2024.11.5 | 王晓明 | 10.00 |
499 | 2024.11.5 | 许秀秀 | 3.00 |
500 | 2024.11.6 | 魏炳辉 | 4.00 |
501 | 2024.11.6 | 吕婷婷 | 1.00 |
