2020年“博爱一日捐”捐款爱心榜(一)
来源:本站编辑 时间:2020-10-10 点击:次
序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
1 | 2020.1.2 | 吴建军 | 49 |
2 | 2020.1.8 | 法界众生 | 300 |
3 | 2020.1.16 | 微信捐款(辰**) | 994 |
4 | 2020.1.20 | 郝立辰 | 100 |
5 | 2020.6.19 | 爱心人士 | 200 |
6 | 2020.6.24 | 爱心人士 | 400 |
7 | 2020.7.1 | 内蒙古玺冉羽商贸有限公司 | 12 |
8 | 2020.7.2 | 包头市万佑机械设备有限公司 | 13 |
9 | 2020.7.2 | 河北省联社承德审计中心 | 3800 |
10 | 2020.7.3 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:扶贫开发办公室 | 1800 |
11 | 2020.7.3 | 营口市老边区凡霆商贸有限公司 | 13 |
12 | 2020.7.5 | 包头市睿昕福汽车销售服务有限公司 | 13 |
13 | 2020.7.6 | 包头市易久贸易有限公司 | 13 |
14 | 2020.7.9 | 启东纳百网络科技有限公司 | 13 |
15 | 2020.7.9 | 营口市老边区日玉商贸有限公司 | 13 |
16 | 2020.7.14 | 郝立辰 | 100 |
17 | 2020.7.17 | 中国银行保险监督管理委员会承德监管分局 | 3720 |
18 | 2020.7.21 | 黄太玉 | 200 |
19 | 2020.7.24 | 爱心人士 | 400 |
20 | 2020.7.24 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:中心血站 | 6200 |
21 | 2020.7.28 | 大连毓德商贸有限公司 | 50 |
22 | 2020.7.29 | 兰州利鼎网络科技有限公司 | 10 |
23 | 2020.7.30 | 包头市易久贸易有限公司 | 5 |
24 | 2020.8.3 | 包头市睿昕福汽车销售服务有限公司 |
5 |
25 | 2020.8.8 | 爱心人士 | 100 |
26 | 2020.8.9 | 上海瓦轩琼广告设计有限公司 | 13 |
27 | 2020.8.9 | 上海苑祥磊酒店管理有限公司 | 9 |
28 | 2020.8.9 | 上海光伟多商贸有限公司 | 5 |
29 | 2020.8.9 | 上海润晁阳广告设计有限公司 | 5 |
30 | 2020.8.14 | 郝立辰 | 100 |
31 | 2020.8.20 | 周喜清 | 300 |
32 | 2020.8.21 | 曾强 | 300 |
33 | 2020.8.21 | 韩立平 | 100 |
34 | 2020.8.23 | 爱心人士 | 3 |
35 | 2020.8.23 | 爱心人士 | 3 |
36 | 2020.8.26 | 佛弟子释常云 | 10000 |
37 | 2020.8.28 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:中医院 | 6190 |
38 | 2020.8.29 | 佛弟子释常海 | 10000 |
39 | 2020.9.1 | 霍宏福 | 2000 |
40 | 2020.9.2 | 承德护理职业学院 | 3530 |
41 | 2020.9.5 | 爱心人士 | 3 | |
42 | 2020.9.7 | 丰宁满族自治县福东建筑工程有限公司 | 5000 | 用于南方水灾重建,市红十字会已上缴省红十字会 |
43 | 2020.9.9 | 高巍 | 200 |
44 | 2020.9.13 | 郝立辰 | 100 |
45 | 2020.9.21 | 王惠恩、吴方、孙路玲 | 0.03 |
46 | 2020.9.24 | 爱心人士刘淑兰 | 300 |
47 | 2020.9.27 | 2024欧洲杯买球APP_欧洲杯赌注网站-现金网重点推荐:残疾人联合会 | 1800 |